钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
莱钢永锋 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3740 | —— | 含税价 | 2024-07-16 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3480 | —— | 含税价 | 2024-07-16 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3740 | —— | 含税价 | 2024-07-16 | |
山西高义 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3620 | —— | 含税价 | 2024-07-16 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3730 | —— | 含税价 | 2024-07-16 | |
山西晋南 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3580 | —— | 含税价 | 2024-07-16 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3630 | —— | 含税价 | 2024-07-16 | |
山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3750 | —— | 含税价 | 2024-07-16 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3680 | —— | 含税价 | 2024-07-16 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3750 | —— | 含税价 | 2024-07-16 | |
石横特钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3740 | —— | 含税价 | 2024-07-16 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3480 | —— | 含税价 | 2024-07-16 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3740 | —— | 含税价 | 2024-07-16 | |
首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3680 | —— | 含税价 | 2024-07-16 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3510 | —— | 含税价 | 2024-07-16 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3670 | —— | 含税价 | 2024-07-16 | |
玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3900 | —— | 含税价 | 2024-07-16 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3890 | —— | 含税价 | 2024-07-16 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3900 | —— | 含税价 | 2024-07-16 | |
玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3900 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-16 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3890 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-16 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3900 | 下调20 | 含税价 | 2024-07-16 | |
云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3900 | 上调30 | 含税价 | 2024-07-16 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3890 | 上调30 | 含税价 | 2024-07-16 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3900 | 上调30 | 含税价 | 2024-07-16 |
想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号